Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
Rd16 
Rd17 
Rd18 
Rd19 
Rd20 
Rd21 

   World Blitz 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 5

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 1 GM Carlsen Magnus 2986 3 1 - 0 3 GM Akobian Varuzhan 2655 48
2 54 GM Sjugirov Sanan 2645 4 ½ - ½ 4 GM Amin Bassem 2655 49
3 13 GM Korobov Anton 2760 3.5 ½ - ½ 4 GM Bacrot Etienne 2621 65
4 53 GM Vidit Santosh Gujrathi 2651 3.5 0 - 1 3.5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2853 4
5 57 GM Dreev Aleksey 2640 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Wang Hao 2737 19
6 3 GM Karjakin Sergey 2854 3 1 - 0 3 GM Malakhov Vladimir 2655 50
7 5 GM Ding Liren 2837 3 0 - 1 3 GM Meier Georg 2652 52
8 56 GM Sargissian Gabriel 2644 3 ½ - ½ 3 GM Kasimdzhanov Rustam 2750 18
9 21 GM Grischuk Alexander 2725 3 ½ - ½ 3 GM Fedoseev Vladimir 2629 62
10 78 GM Zhigalko Sergei 2586 3 0 - 1 3 GM Petrosian Tigran L. 2705 23
11 25 GM Yu Yangyi 2701 3 1 - 0 3 GM Naiditsch Arkadij 2632 60
12 81 FM Esipenko Andrey 2581 3 1 - 0 3 GM Safarli Eltaj 2695 26
13 39 GM Bortnyk Olexandr 2677 3 1 - 0 3 GM Savchenko Boris 2619 66
14 41 GM Cheparinov Ivan 2672 3 0 - 1 3 GM Amonatov Farrukh 2628 64
15 47 GM Bocharov Dmitry 2656 3 0 - 1 3 GM Grigoriants Sergey 2559 90
16 35 GM Duda Jan-Krzysztof 2682 2.5 1 - 0 2.5 GM Aronian Levon 2863 2
17 51 GM Quparadze Giga 2654 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Ivanchuk Vassily 2815 6
18 9 GM Svidler Peter 2797 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Eljanov Pavel 2659 46
19 58 IM Christiansen Johan-Sebastian 2640 2.5 0 - 1 2.5 GM Harikrishna P. 2759 14
20 15 GM Salem A.R. Saleh 2757 2.5 0 - 1 2.5 GM Demchenko Anton 2644 55
21 69 GM Short Nigel D 2617 2.5 0 - 1 2.5 GM Andriasian Zaven 2755 16
22 80 GM Salgado Lopez Ivan 2582 2.5 0 - 1 2.5 GM Anand Viswanathan 2736 20
23 29 GM Kravtsiv Martyn 2692 2.5 1 - 0 2.5 GM Inarkiev Ernesto 2614 70
24 103 GM Fedorchuk Sergey A. 2511 2.5 0 - 1 2.5 GM Melkumyan Hrant 2686 32
25 33 GM Wang Yue 2686 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Jumabayev Rinat 2556 92
26 79 GM Jobava Baadur 2585 2.5 1 - 0 2.5 GM Almasi Zoltan 2682 34
27 7 GM Nepomniachtchi Ian 2810 2 1 - 0 2.5 GM Miton Kamil 2541 97
28 67 GM Socko Bartosz 2619 2 1 - 0 2 GM Artemiev Vladislav 2798 8
29 75 GM Moiseenko Alexander 2597 2 0 - 1 2 GM Leko Peter 2790 10
30 11 GM Le Quang Liem 2771 2 1 - 0 2 GM Volokitin Andrei 2618 68
31 76 GM Kryvoruchko Yuriy 2596 2 1 - 0 2 GM Mamedyarov Shakhriyar 2770 12
32 17 GM Mamedov Rauf 2755 2 ½ - ½ 2 GM Fressinet Laurent 2608 71
33 87 GM Howell David W L 2571 2 ½ - ½ 2 GM Ponomariov Ruslan 2711 22
34 88 GM Mchedlishvili Mikheil 2568 2 ½ - ½ 2 GM McShane Luke J 2702 24
35 27 GM Guseinov Gadir 2694 2 ½ - ½ 2 GM Alekseev Evgeny 2578 82
36 89 GM Zhao Jun 2568 2 1 - 0 2 GM Kokarev Dmitry 2694 28
37 91 GM Rakhmanov Aleksandr 2558 2 1 - 0 2 GM Riazantsev Alexander 2691 30
38 31 GM Bu Xiangzhi 2688 2 0 - 1 2 GM Adhiban B. 2577 84
39 93 GM Ni Hua 2553 2 0 - 1 2 GM Laznicka Viktor 2681 36
40 37 GM Pantsulaia Levan 2679 2 1 - 0 2 GM Dervishi Erald 2552 94
41 99 GM Sethuraman S.P. 2523 2 1 - 0 2 GM Adly Ahmed 2678 38
42 101 GM Halkias Stelios 2513 2 0 - 1 2 GM Saric Ivan 2674 40
43 102 GM Al-Sayed Mohammed 2512 2 0 - 1 2 GM Movsesian Sergei 2669 42
44 45 GM Vallejo Pons Francisco 2662 2 1 - 0 2 GM Malakhatko Vadim 2498 107
45 59 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2633 2 ½ - ½ 2 GM Tregubov Pavel V. 2505 106
46 126 Al Jabri Mohammed Ali 2095 2 0 - 1 2 GM Anton Guijarro David 2631 61
47 43 GM Li Chao B 2668 1.5 1 - 0 1.5 GM Van Foreest Jorden 2573 85
48 83 GM Ganguly Surya Shekhar 2578 1.5 0 - 1 1.5 GM Khismatullin Denis 2662 44
49 63 GM Georgiev Kiril 2629 1.5 1 - 0 1.5 GM Kovalev Vladislav 2551 95
50 105 GM Dobrov Vladimir 2508 1.5 0 - 1 1.5 GM Onischuk Vladimir 2607 72
51 73 GM Rapport Richard 2600 1.5 1 - 0 1.5 GM Al-Modiahki Mohamad 2533 98
52 109 FM Dzhumagaliev Yan 2490 1.5 0 - 1 1.5 GM Ponkratov Pavel 2599 74
53 100 GM Ibrahimov Rasul 2518 1 1 - 0 1.5 IM Omar Noaman 2293 120
54 104 IM El Adnani Mokliss 2510 1 0 - 1 1 FM Saeed Ishaq 2306 119
55 108 GM Haddouche Mohamed 2494 1 0 - 1 1 FM Lam Daniel King-Wai 2154 122
56 110 GM Sanal Vahap 2448 1 1 - 0 1 FM Al-Hajiri Bader 2141 123
57 111 IM Tissir Mohamed 2388 1 1 - 0 1 Khairat Ahmet 2133 124
58 121 CM Al Ghamdi Ahmed M 2158 1 0 - 1 1 IM Abdyjapar Asyl 2383 112
59 125 FM Amer Said Salim Al Maashani 2104 1 0 - 1 1 IM Shytaj Luca 2378 113
60 114 IM Minko Vladimir 2373 1 1 - 0 1 Alem Ali Hussien 1745 134
61 115 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2359 1 1 - 0 1 Salama Taher 1734 135
62 116 FM Samhouri A. 2355 1 1 - 0 1 Alanazy Mohammed 1611 136
63 129 Bukannan Ahmed A 1965 1 1 - 0 1 IM Khader Sami 2328 117
64 131 Al Zamel Khaled 1942 1 0 - 1 1 IM Lodhi Mahmood 2306 118
65 138 Al Mahmood Salman 1411 1 0 - 1 0.5 GM Bosiocic Marin 2572 86
66 77 GM Kuzubov Yuriy 2596 0.5 1 - 0 0.5 GM Potkin Vladimir 2549 96
67 127 Al Habeeb Emad 2022 0 1 - 0 0 Miswadah Baha 1880 132
68 133 Al Abdali Zeyad Saleh 1814 0 0 - 1 0 Farhan Marwan Ali 2005 128
69 130 CM Masrahi Abdulrahman A 1962 0 ½ - ½ 0 Al Saidi Mohammed Khalfan 1468 137