Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
Rd16 
Rd17 
Rd18 
Rd19 
Rd20 
Rd21 

   World Blitz 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 6

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 39 GM Bortnyk Olexandr 2677 4 ½ - ½ 4 GM Carlsen Magnus 2986 1
2 4 GM Vachier-Lagrave Maxime 2853 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Sjugirov Sanan 2645 54
3 65 GM Bacrot Etienne 2621 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Amin Bassem 2655 49
4 52 GM Meier Georg 2652 4 0 - 1 4 GM Karjakin Sergey 2854 3
5 57 GM Dreev Aleksey 2640 4 0 - 1 4 GM Korobov Anton 2760 13
6 19 GM Wang Hao 2737 4 ½ - ½ 4 FM Esipenko Andrey 2581 81
7 64 GM Amonatov Farrukh 2628 4 1 - 0 4 GM Petrosian Tigran L. 2705 23
8 90 GM Grigoriants Sergey 2559 4 1 - 0 4 GM Yu Yangyi 2701 25
9 14 GM Harikrishna P. 2759 3.5 1 - 0 3.5 GM Duda Jan-Krzysztof 2682 35
10 16 GM Andriasian Zaven 2755 3.5 1 - 0 3.5 GM Vidit Santosh Gujrathi 2651 53
11 18 GM Kasimdzhanov Rustam 2750 3.5 0 - 1 3.5 GM Demchenko Anton 2644 55
12 20 GM Anand Viswanathan 2736 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Sargissian Gabriel 2644 56
13 32 GM Melkumyan Hrant 2686 3.5 0 - 1 3.5 GM Grischuk Alexander 2725 21
14 62 GM Fedoseev Vladimir 2629 3.5 0 - 1 3.5 GM Kravtsiv Martyn 2692 29
15 5 GM Ding Liren 2837 3 1 - 0 3.5 GM Jobava Baadur 2585 79
16 6 GM Ivanchuk Vassily 2815 3 1 - 0 3 GM Bocharov Dmitry 2656 47
17 48 GM Akobian Varuzhan 2655 3 0 - 1 3 GM Nepomniachtchi Ian 2810 7
18 50 GM Malakhov Vladimir 2655 3 0 - 1 3 GM Svidler Peter 2797 9
19 10 GM Leko Peter 2790 3 1 - 0 3 GM Quparadze Giga 2654 51
20 60 GM Naiditsch Arkadij 2632 3 0 - 1 3 GM Le Quang Liem 2771 11
21 26 GM Safarli Eltaj 2695 3 ½ - ½ 3 GM Anton Guijarro David 2631 61
22 66 GM Savchenko Boris 2619 3 ½ - ½ 3 GM Wang Yue 2686 33
23 36 GM Laznicka Viktor 2681 3 0 - 1 3 GM Socko Bartosz 2619 67
24 76 GM Kryvoruchko Yuriy 2596 3 1 - 0 3 GM Pantsulaia Levan 2679 37
25 40 GM Saric Ivan 2674 3 0 - 1 3 GM Zhigalko Sergei 2586 78
26 92 GM Jumabayev Rinat 2556 3 0 - 1 3 GM Cheparinov Ivan 2672 41
27 42 GM Movsesian Sergei 2669 3 1 - 0 3 GM Zhao Jun 2568 89
28 84 GM Adhiban B. 2577 3 0 - 1 3 GM Vallejo Pons Francisco 2662 45
29 46 GM Eljanov Pavel 2659 3 0 - 1 3 GM Rakhmanov Aleksandr 2558 91
30 2 GM Aronian Levon 2863 2.5 ½ - ½ 3 GM Sethuraman S.P. 2523 99
31 70 GM Inarkiev Ernesto 2614 2.5 0 - 1 2.5 GM Salem A.R. Saleh 2757 15
32 72 GM Onischuk Vladimir 2607 2.5 1 - 0 2.5 GM Mamedov Rauf 2755 17
33 22 GM Ponomariov Ruslan 2711 2.5 0 - 1 2.5 GM Fressinet Laurent 2608 71
34 24 GM McShane Luke J 2702 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Rapport Richard 2600 73
35 74 GM Ponkratov Pavel 2599 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Guseinov Gadir 2694 27
36 34 GM Almasi Zoltan 2682 2.5 0 - 1 2.5 GM Howell David W L 2571 87
37 43 GM Li Chao B 2668 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Salgado Lopez Ivan 2582 80
38 44 GM Khismatullin Denis 2662 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Mchedlishvili Mikheil 2568 88
39 82 GM Alekseev Evgeny 2578 2.5 0 - 1 2.5 IM Christiansen Johan-Sebastian 2640 58
40 97 GM Miton Kamil 2541 2.5 0 - 1 2.5 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2633 59
41 63 GM Georgiev Kiril 2629 2.5 1 - 0 2.5 GM Fedorchuk Sergey A. 2511 103
42 106 GM Tregubov Pavel V. 2505 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Short Nigel D 2617 69
43 107 GM Malakhatko Vadim 2498 2 0 - 1 2 GM Artemiev Vladislav 2798 8
44 12 GM Mamedyarov Shakhriyar 2770 2 1 - 0 2 GM Sanal Vahap 2448 110
45 28 GM Kokarev Dmitry 2694 2 1 - 0 2 IM Tissir Mohamed 2388 111
46 30 GM Riazantsev Alexander 2691 2 1 - 0 2 IM Abdyjapar Asyl 2383 112
47 114 IM Minko Vladimir 2373 2 0 - 1 2 GM Bu Xiangzhi 2688 31
48 113 IM Shytaj Luca 2378 2 0 - 1 2 GM Adly Ahmed 2678 38
49 68 GM Volokitin Andrei 2618 2 1 - 0 2 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2359 115
50 116 FM Samhouri A. 2355 2 0 - 1 2 GM Moiseenko Alexander 2597 75
51 118 IM Lodhi Mahmood 2306 2 0 - 1 2 GM Ni Hua 2553 93
52 94 GM Dervishi Erald 2552 2 1 - 0 2 FM Lam Daniel King-Wai 2154 122
53 100 GM Ibrahimov Rasul 2518 2 1 - 0 2 Al Jabri Mohammed Ali 2095 126
54 119 FM Saeed Ishaq 2306 2 0 - 1 2 GM Halkias Stelios 2513 101
55 129 Bukannan Ahmed A 1965 2 0 - 1 2 GM Al-Sayed Mohammed 2512 102
56 98 GM Al-Modiahki Mohamad 2533 1.5 0 - 1 1.5 GM Kuzubov Yuriy 2596 77
57 95 GM Kovalev Vladislav 2551 1.5 0 - 1 1.5 GM Ganguly Surya Shekhar 2578 83
58 120 IM Omar Noaman 2293 1.5 0 - 1 1.5 GM Van Foreest Jorden 2573 85
59 86 GM Bosiocic Marin 2572 1.5 1 - 0 1.5 FM Dzhumagaliev Yan 2490 109
60 104 IM El Adnani Mokliss 2510 1 0 - 1 1.5 GM Dobrov Vladimir 2508 105
61 127 Al Habeeb Emad 2022 1 0 - 1 1 GM Haddouche Mohamed 2494 108
62 117 IM Khader Sami 2328 1 1 - 0 1 Farhan Marwan Ali 2005 128
63 134 Alem Ali Hussien 1745 1 1 - 0 1 CM Al Ghamdi Ahmed M 2158 121
64 123 FM Al-Hajiri Bader 2141 1 1 - 0 1 Al Zamel Khaled 1942 131
65 135 Salama Taher 1734 1 0 - 1 1 Khairat Ahmet 2133 124
66 125 FM Amer Said Salim Al Maashani 2104 1 1 - 0 1 Al Mahmood Salman 1411 138
67 136 Alanazy Mohammed 1611 1 ½ - ½ 0.5 CM Masrahi Abdulrahman A 1962 130
68 137 Al Saidi Mohammed Khalfan 1468 0.5 0 - 1 0.5 GM Potkin Vladimir 2549 96
69 132 Miswadah Baha 1880 0 1 - 0 0 Al Abdali Zeyad Saleh 1814 133