Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
TB1 
TB2 

   World Rapid 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 10

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 1 GM Carlsen Magnus 2908 6 1 - 0 6.5 GM Nepomniachtchi Ian 2780 7
2 8 GM Fedoseev Vladimir 2771 7.5 ½ - ½ 7 GM Svidler Peter 2743 18
3 12 GM Anand Viswanathan 2758 7 ½ - ½ 7 GM Wang Hao 2770 9
4 63 GM Kuzubov Yuriy 2662 6 ½ - ½ 6 GM Korobov Anton 2765 11
5 14 GM Yu Yangyi 2752 6 1 - 0 6 GM Dreev Aleksey 2659 65
6 16 GM Onischuk Vladimir 2748 6 0 - 1 6 GM Pantsulaia Levan 2654 69
7 85 GM Quparadze Giga 2614 6 ½ - ½ 6 GM Rapport Richard 2748 17
8 20 GM Ding Liren 2734 6 ½ - ½ 6 GM Saric Ivan 2597 92
9 43 GM Harikrishna P. 2687 6 0 - 1 6 GM Mamedov Rauf 2695 37
10 87 GM Kravtsiv Martyn 2610 6 ½ - ½ 6 GM Cheparinov Ivan 2694 38
11 39 GM Safarli Eltaj 2694 6 1 - 0 6 FM Esipenko Andrey 2438 105
12 42 GM Artemiev Vladislav 2687 5.5 1 - 0 5.5 GM Aronian Levon 2819 3
13 54 GM Jobava Baadur 2672 5.5 0 - 1 5.5 GM Mamedyarov Shakhriyar 2814 4
14 45 GM Savchenko Boris 2685 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Grischuk Alexander 2813 5
15 57 GM Kokarev Dmitry 2668 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Le Quang Liem 2750 15
16 68 GM Bu Xiangzhi 2654 5.5 1 - 0 5.5 GM Sjugirov Sanan 2729 23
17 86 GM Fressinet Laurent 2612 5.5 0 - 1 5.5 GM Petrosian Tigran L. 2715 25
18 27 GM Short Nigel D 2709 5.5 0 - 1 5.5 GM Laznicka Viktor 2640 74
19 32 GM Wang Yue 2702 5.5 1 - 0 5.5 GM Bosiocic Marin 2524 98
20 24 GM Riazantsev Alexander 2719 5 0 - 1 5.5 GM Rakhmanov Aleksandr 2649 71
21 26 GM Guseinov Gadir 2714 5 ½ - ½ 5 GM Leko Peter 2671 55
22 28 GM Amonatov Farrukh 2708 5 0 - 1 5 GM Sargissian Gabriel 2673 53
23 52 GM Ponkratov Pavel 2673 5 0 - 1 5 GM McShane Luke J 2697 33
24 34 GM Malakhov Vladimir 2696 5 0 - 1 5 GM Adhiban B. 2659 64
25 58 GM Demchenko Anton 2667 5 0 - 1 5 GM Melkumyan Hrant 2696 35
26 46 GM Bortnyk Olexandr 2683 5 0 - 1 5 GM Li Chao B 2663 61
27 47 GM Alekseev Evgeny 2681 5 ½ - ½ 5 GM Salem A.R. Saleh 2656 66
28 114 GM Van Foreest Jorden 2298 5 0 - 1 5 GM Bocharov Dmitry 2678 49
29 22 GM Ponomariov Ruslan 2731 4.5 0 - 1 5 GM Akobian Varuzhan 2620 79
30 56 GM Amin Bassem 2670 4.5 0 - 1 4.5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2839 2
31 13 GM Karjakin Sergey 2757 4.5 1 - 0 4.5 GM Ni Hua 2663 62
32 76 GM Vallejo Pons Francisco 2638 4.5 0 - 1 4.5 GM Kryvoruchko Yuriy 2740 19
33 72 GM Potkin Vladimir 2647 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Anton Guijarro David 2732 21
34 80 GM Eljanov Pavel 2619 4.5 0 - 1 4.5 GM Zhigalko Sergei 2707 29
35 30 GM Bacrot Etienne 2706 4.5 1 - 0 4.5 GM Socko Bartosz 2655 67
36 84 GM Andriasian Zaven 2615 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Meier Georg 2703 31
37 36 GM Fedorchuk Sergey A. 2695 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Miton Kamil 2644 73
38 41 GM Khismatullin Denis 2688 4.5 0 - 1 4.5 GM Almasi Zoltan 2638 75
39 44 GM Movsesian Sergei 2685 4.5 1 - 0 4.5 GM Kovalev Vladislav 2608 88
40 48 GM Kasimdzhanov Rustam 2679 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Grigoriants Sergey 2572 95
41 50 GM Duda Jan-Krzysztof 2678 4.5 1 - 0 4.5 GM Sethuraman S.P. 2599 91
42 106 IM Christiansen Johan-Sebastian 2381 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Vidit Santosh Gujrathi 2676 51
43 6 GM Ivanchuk Vassily 2796 4 0 - 1 4 GM Mchedlishvili Mikheil 2601 89
44 40 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2693 4 1 - 0 4 GM Dervishi Erald 2582 93
45 96 GM Tregubov Pavel V. 2565 4 0 - 1 4 GM Volokitin Andrei 2666 59
46 97 GM Malakhatko Vadim 2551 4 0 - 1 4 GM Naiditsch Arkadij 2634 77
47 100 GM Khenkin Igor 2513 4 ½ - ½ 4 GM Howell David W L 2626 78
48 81 GM Ganguly Surya Shekhar 2618 4 0 - 1 4 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2368 107
49 108 IM El Adnani Mokliss 2366 4 0 - 1 4 GM Moiseenko Alexander 2618 82
50 109 IM Tissir Mohamed 2366 4 0 - 1 4 GM Jumabayev Rinat 2616 83
51 10 GM Inarkiev Ernesto 2767 3.5 1 - 0 3.5 GM Dobrov Vladimir 2497 102
52 103 FM Dzhumagaliev Yan 2464 3.5 1 - 0 3.5 GM Georgiev Kiril 2653 70
53 90 GM Zhao Jun 2600 3.5 1 - 0 3.5 Al Saidi Mohammed Khalfan 1573 133
54 94 GM Halkias Stelios 2575 3.5 1 - 0 3.5 FM Amer Said Salim Al Maashani 2125 117
55 110 IM Khader Sami 2360 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Ibrahimov Rasul 2518 99
56 113 IM Lodhi Mahmood 2302 3.5 0 - 1 3.5 GM Sanal Vahap 2499 101
57 116 FM Lam Daniel King-Wai 2140 3 0 - 1 3 GM Salgado Lopez Ivan 2665 60
58 104 IM Abdyjapar Asyl 2454 3 0 - 1 3 FM Al-Hajiri Bader 2119 118
59 126 Miswadah Baha 1848 3 0 - 1 3 FM Saeed Ishaq 2314 111
60 112 IM Omar Noaman 2307 3 ½ - ½ 3 Al Jabri Mohammed Ali 1987 121
61 124 Bukannan Ahmed A 1867 3 0 - 1 3 IM Minko Vladimir 2267 115
62 119 CM Al Ghamdi Ahmed M 2097 2.5 1 - 0 2.5 Al Habeeb Emad 1945 122
63 127 Salama Taher 1769 2.5 0 - 1 2.5 CM Masrahi Abdulrahman A 1854 125
64 134 Al Mahmood Salman 1412 2.5 1 - 0 2 Alanazy Mohammed 1700 130
65 120 Al Zamel Khaled 2016 1.5 1 - 0 2 Al Omary Ahmed 1873 123
66 131 Al Juhani Bakr 1659 1.5 0 - 1 2 Alem Ali Hussien 1720 128
67 132 Al Bargi Hassan M. 1579 1.5 0 - 1 2 Al Abdali Zeyad Saleh 1703 129