Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
TB1 
TB2 

   World Rapid 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 2

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 102 GM Dobrov Vladimir 2497 0.5 0 - 1 0 GM Carlsen Magnus 2908 1
2 4 GM Mamedyarov Shakhriyar 2814 1 ½ - ½ 1 GM Bocharov Dmitry 2678 49
3 48 GM Kasimdzhanov Rustam 2679 1 0 - 1 1 GM Grischuk Alexander 2813 5
4 8 GM Fedoseev Vladimir 2771 1 1 - 0 1 GM Vidit Santosh Gujrathi 2676 51
5 50 GM Duda Jan-Krzysztof 2678 1 0 - 1 1 GM Wang Hao 2770 9
6 10 GM Inarkiev Ernesto 2767 1 0 - 1 1 GM Sargissian Gabriel 2673 53
7 12 GM Anand Viswanathan 2758 1 1 - 0 1 GM Leko Peter 2671 55
8 52 GM Ponkratov Pavel 2673 1 1 - 0 1 GM Rapport Richard 2748 17
9 18 GM Svidler Peter 2743 1 1 - 0 1 GM Kokarev Dmitry 2668 57
10 54 GM Jobava Baadur 2672 1 ½ - ½ 1 GM Sjugirov Sanan 2729 23
11 56 GM Amin Bassem 2670 1 0 - 1 1 GM Petrosian Tigran L. 2715 25
12 26 GM Guseinov Gadir 2714 1 0 - 1 1 GM Volokitin Andrei 2666 59
13 28 GM Amonatov Farrukh 2708 1 ½ - ½ 1 GM Li Chao B 2663 61
14 58 GM Demchenko Anton 2667 1 1 - 0 1 GM Zhigalko Sergei 2707 29
15 32 GM Wang Yue 2702 1 ½ - ½ 1 GM Kuzubov Yuriy 2662 63
16 60 GM Salgado Lopez Ivan 2665 1 ½ - ½ 1 GM McShane Luke J 2697 33
17 36 GM Fedorchuk Sergey A. 2695 1 ½ - ½ 1 GM Dreev Aleksey 2659 65
18 62 GM Ni Hua 2663 1 ½ - ½ 1 GM Mamedov Rauf 2695 37
19 38 GM Cheparinov Ivan 2694 1 ½ - ½ 1 GM Socko Bartosz 2655 67
20 64 GM Adhiban B. 2659 1 ½ - ½ 1 GM Safarli Eltaj 2694 39
21 66 GM Salem A.R. Saleh 2656 1 ½ - ½ 1 GM Khismatullin Denis 2688 41
22 42 GM Artemiev Vladislav 2687 1 0 - 1 1 GM Pantsulaia Levan 2654 69
23 68 GM Bu Xiangzhi 2654 1 ½ - ½ 1 GM Harikrishna P. 2687 43
24 44 GM Movsesian Sergei 2685 1 1 - 0 1 GM Sethuraman S.P. 2599 91
25 80 GM Eljanov Pavel 2619 1 0 - 1 1 GM Savchenko Boris 2685 45
26 46 GM Bortnyk Olexandr 2683 1 1 - 0 1 GM Sanal Vahap 2499 101
27 82 GM Moiseenko Alexander 2618 1 ½ - ½ 1 GM Alekseev Evgeny 2681 47
28 88 GM Kovalev Vladislav 2608 1 1 - 0 0.5 GM Aronian Levon 2819 3
29 6 GM Ivanchuk Vassily 2796 0.5 1 - 0 0.5 GM Ganguly Surya Shekhar 2618 81
30 70 GM Georgiev Kiril 2653 0.5 ½ - ½ 0.5 GM Nepomniachtchi Ian 2780 7
31 74 GM Laznicka Viktor 2640 0.5 1 - 0 0.5 GM Korobov Anton 2765 11
32 14 GM Yu Yangyi 2752 0.5 1 - 0 0.5 GM Miton Kamil 2644 73
33 16 GM Onischuk Vladimir 2748 0.5 0 - 1 0.5 GM Kravtsiv Martyn 2610 87
34 78 GM Howell David W L 2626 0.5 0 - 1 0.5 GM Kryvoruchko Yuriy 2740 19
35 20 GM Ding Liren 2734 0.5 1 - 0 0.5 GM Jumabayev Rinat 2616 83
36 22 GM Ponomariov Ruslan 2731 0.5 1 - 0 0.5 GM Malakhatko Vadim 2551 97
37 86 GM Fressinet Laurent 2612 0.5 1 - 0 0.5 GM Short Nigel D 2709 27
38 30 GM Bacrot Etienne 2706 0.5 1 - 0 0.5 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2368 107
39 94 GM Halkias Stelios 2575 0.5 0 - 1 0.5 GM Meier Georg 2703 31
40 98 GM Bosiocic Marin 2524 0.5 1 - 0 0.5 GM Melkumyan Hrant 2696 35
41 40 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2693 0.5 0 - 1 0.5 GM Mchedlishvili Mikheil 2601 89
42 2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2839 0 1 - 0 0 IM Tissir Mohamed 2366 109
43 110 IM Khader Sami 2360 0 1 - 0 0 GM Karjakin Sergey 2757 13
44 112 IM Omar Noaman 2307 0 ½ - ½ 0 GM Le Quang Liem 2750 15
45 114 GM Van Foreest Jorden 2298 0 ½ - ½ 0 GM Anton Guijarro David 2732 21
46 24 GM Riazantsev Alexander 2719 0 1 - 0 0 FM Saeed Ishaq 2314 111
47 34 GM Malakhov Vladimir 2696 0 ½ - ½ 0 IM Lodhi Mahmood 2302 113
48 116 FM Lam Daniel King-Wai 2140 0 0 - 1 0 GM Rakhmanov Aleksandr 2649 71
49 72 GM Potkin Vladimir 2647 0 1 - 0 0 IM Minko Vladimir 2267 115
50 118 FM Al-Hajiri Bader 2119 0 0 - 1 0 GM Almasi Zoltan 2638 75
51 76 GM Vallejo Pons Francisco 2638 0 1 - 0 0 FM Amer Said Salim Al Maashani 2125 117
52 120 Al Zamel Khaled 2016 0 0 - 1 0 GM Naiditsch Arkadij 2634 77
53 121 Al Jabri Mohammed Ali 1987 0 0 - 1 0 GM Akobian Varuzhan 2620 79
54 84 GM Andriasian Zaven 2615 0 1 - 0 0 CM Al Ghamdi Ahmed M 2097 119
55 123 Al Omary Ahmed 1873 0 0 - 1 0 GM Quparadze Giga 2614 85
56 90 GM Zhao Jun 2600 0 1 - 0 0 Al Habeeb Emad 1945 122
57 92 GM Saric Ivan 2597 0 1 - 0 0 Bukannan Ahmed A 1867 124
58 125 CM Masrahi Abdulrahman A 1854 0 0 - 1 0 GM Dervishi Erald 2582 93
59 127 Salama Taher 1769 0 0 - 1 0 GM Grigoriants Sergey 2572 95
60 96 GM Tregubov Pavel V. 2565 0 1 - 0 0 Miswadah Baha 1848 126
61 129 Al Abdali Zeyad Saleh 1703 0 0 - 1 0 GM Ibrahimov Rasul 2518 99
62 100 GM Khenkin Igor 2513 0 1 - 0 0 Alem Ali Hussien 1720 128
63 131 Al Juhani Bakr 1659 0 0 - 1 0 FM Dzhumagaliev Yan 2464 103
64 104 IM Abdyjapar Asyl 2454 0 1 - 0 0 Alanazy Mohammed 1700 130
65 134 Al Mahmood Salman 1412 0 0 - 1 0 FM Esipenko Andrey 2438 105
66 106 IM Christiansen Johan-Sebastian 2381 0 1 - 0 0 Al Bargi Hassan M. 1579 132
67 108 IM El Adnani Mokliss 2366 0 1 - 0 0 Al Saidi Mohammed Khalfan 1573 133