Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
TB1 
TB2 

   World Rapid 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 3

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 1 GM Carlsen Magnus 2908 1 ½ - ½ 1 GM Eljanov Pavel 2619 80
2 5 GM Grischuk Alexander 2813 2 1 - 0 2 GM Bortnyk Olexandr 2683 46
3 45 GM Savchenko Boris 2685 2 0 - 1 2 GM Fedoseev Vladimir 2771 8
4 9 GM Wang Hao 2770 2 ½ - ½ 2 GM Ponkratov Pavel 2673 52
5 53 GM Sargissian Gabriel 2673 2 ½ - ½ 2 GM Anand Viswanathan 2758 12
6 59 GM Volokitin Andrei 2666 2 0 - 1 2 GM Svidler Peter 2743 18
7 25 GM Petrosian Tigran L. 2715 2 1 - 0 2 GM Kovalev Vladislav 2608 88
8 69 GM Pantsulaia Levan 2654 2 ½ - ½ 2 GM Movsesian Sergei 2685 44
9 4 GM Mamedyarov Shakhriyar 2814 1.5 ½ - ½ 2 GM Demchenko Anton 2667 58
10 47 GM Alekseev Evgeny 2681 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Ivanchuk Vassily 2796 6
11 49 GM Bocharov Dmitry 2678 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Yu Yangyi 2752 14
12 19 GM Kryvoruchko Yuriy 2740 1.5 0 - 1 1.5 GM Jobava Baadur 2672 54
13 60 GM Salgado Lopez Ivan 2665 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Ding Liren 2734 20
14 61 GM Li Chao B 2663 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Ponomariov Ruslan 2731 22
15 23 GM Sjugirov Sanan 2729 1.5 0 - 1 1.5 GM Ni Hua 2663 62
16 63 GM Kuzubov Yuriy 2662 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Amonatov Farrukh 2708 28
17 65 GM Dreev Aleksey 2659 1.5 1 - 0 1.5 GM Bacrot Etienne 2706 30
18 31 GM Meier Georg 2703 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Adhiban B. 2659 64
19 67 GM Socko Bartosz 2655 1.5 0 - 1 1.5 GM Wang Yue 2702 32
20 33 GM McShane Luke J 2697 1.5 1 - 0 1.5 GM Salem A.R. Saleh 2656 66
21 87 GM Kravtsiv Martyn 2610 1.5 1 - 0 1.5 GM Fedorchuk Sergey A. 2695 36
22 37 GM Mamedov Rauf 2695 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Bu Xiangzhi 2654 68
23 89 GM Mchedlishvili Mikheil 2601 1.5 0 - 1 1.5 GM Cheparinov Ivan 2694 38
24 39 GM Safarli Eltaj 2694 1.5 1 - 0 1.5 GM Laznicka Viktor 2640 74
25 41 GM Khismatullin Denis 2688 1.5 0 - 1 1.5 GM Moiseenko Alexander 2618 82
26 43 GM Harikrishna P. 2687 1.5 0 - 1 1.5 GM Fressinet Laurent 2612 86
27 2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2839 1 0 - 1 1.5 GM Bosiocic Marin 2524 98
28 7 GM Nepomniachtchi Ian 2780 1 1 - 0 1 GM Andriasian Zaven 2615 84
29 79 GM Akobian Varuzhan 2620 1 0 - 1 1 GM Inarkiev Ernesto 2767 10
30 17 GM Rapport Richard 2748 1 1 - 0 1 GM Zhao Jun 2600 90
31 77 GM Naiditsch Arkadij 2634 1 ½ - ½ 1 GM Riazantsev Alexander 2719 24
32 85 GM Quparadze Giga 2614 1 1 - 0 1 GM Guseinov Gadir 2714 26
33 29 GM Zhigalko Sergei 2707 1 ½ - ½ 1 GM Saric Ivan 2597 92
34 91 GM Sethuraman S.P. 2599 1 0 - 1 1 GM Artemiev Vladislav 2687 42
35 93 GM Dervishi Erald 2582 1 0 - 1 1 GM Kasimdzhanov Rustam 2679 48
36 95 GM Grigoriants Sergey 2572 1 ½ - ½ 1 GM Duda Jan-Krzysztof 2678 50
37 51 GM Vidit Santosh Gujrathi 2676 1 1 - 0 1 GM Tregubov Pavel V. 2565 96
38 55 GM Leko Peter 2671 1 1 - 0 1 GM Khenkin Igor 2513 100
39 99 GM Ibrahimov Rasul 2518 1 ½ - ½ 1 GM Amin Bassem 2670 56
40 57 GM Kokarev Dmitry 2668 1 ½ - ½ 1 IM Abdyjapar Asyl 2454 104
41 101 GM Sanal Vahap 2499 1 ½ - ½ 1 GM Georgiev Kiril 2653 70
42 71 GM Rakhmanov Aleksandr 2649 1 1 - 0 1 IM Christiansen Johan-Sebastian 2381 106
43 103 FM Dzhumagaliev Yan 2464 1 1 - 0 1 GM Potkin Vladimir 2647 72
44 75 GM Almasi Zoltan 2638 1 1 - 0 1 IM El Adnani Mokliss 2366 108
45 105 FM Esipenko Andrey 2438 1 1 - 0 1 GM Vallejo Pons Francisco 2638 76
46 11 GM Korobov Anton 2765 0.5 1 - 0 1 IM Khader Sami 2360 110
47 3 GM Aronian Levon 2819 0.5 ½ - ½ 0.5 GM Howell David W L 2626 78
48 15 GM Le Quang Liem 2750 0.5 ½ - ½ 0.5 GM Ganguly Surya Shekhar 2618 81
49 97 GM Malakhatko Vadim 2551 0.5 0 - 1 0.5 GM Onischuk Vladimir 2748 16
50 21 GM Anton Guijarro David 2732 0.5 0 - 1 0.5 GM Halkias Stelios 2575 94
51 27 GM Short Nigel D 2709 0.5 0 - 1 0.5 GM Dobrov Vladimir 2497 102
52 83 GM Jumabayev Rinat 2616 0.5 0 - 1 0.5 GM Malakhov Vladimir 2696 34
53 35 GM Melkumyan Hrant 2696 0.5 1 - 0 0.5 IM Omar Noaman 2307 112
54 113 IM Lodhi Mahmood 2302 0.5 ½ - ½ 0.5 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2693 40
55 73 GM Miton Kamil 2644 0.5 0 - 1 0.5 GM Van Foreest Jorden 2298 114
56 107 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2368 0.5 0 - 1 0 GM Karjakin Sergey 2757 13
57 109 IM Tissir Mohamed 2366 0 1 - 0 0 Bukannan Ahmed A 1867 124
58 111 FM Saeed Ishaq 2314 0 1 - 0 0 CM Masrahi Abdulrahman A 1854 125
59 115 IM Minko Vladimir 2267 0 1 - 0 0 Salama Taher 1769 127
60 126 Miswadah Baha 1848 0 0 - 1 0 FM Lam Daniel King-Wai 2140 116
61 117 FM Amer Said Salim Al Maashani 2125 0 1 - 0 0 Al Abdali Zeyad Saleh 1703 129
62 128 Alem Ali Hussien 1720 0 0 - 1 0 FM Al-Hajiri Bader 2119 118
63 119 CM Al Ghamdi Ahmed M 2097 0 1 - 0 0 Al Juhani Bakr 1659 131
64 130 Alanazy Mohammed 1700 0 1 - 0 0 Al Zamel Khaled 2016 120
65 132 Al Bargi Hassan M. 1579 0 0 - 1 0 Al Jabri Mohammed Ali 1987 121
66 122 Al Habeeb Emad 1945 0 1 - 0 0 Al Mahmood Salman 1412 134
67 133 Al Saidi Mohammed Khalfan 1573 0 1 - 0 0 Al Omary Ahmed 1873 123