Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
TB1 
TB2 

   World Rapid 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 4

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 66 GM Salem A.R. Saleh 2656 1.5 0 - 1 1.5 GM Carlsen Magnus 2908 1
2 18 GM Svidler Peter 2743 3 ½ - ½ 3 GM Grischuk Alexander 2813 5
3 8 GM Fedoseev Vladimir 2771 3 1 - 0 3 GM Petrosian Tigran L. 2715 25
4 54 GM Jobava Baadur 2672 2.5 1 - 0 2.5 GM Wang Hao 2770 9
5 12 GM Anand Viswanathan 2758 2.5 1 - 0 2.5 GM Demchenko Anton 2667 58
6 32 GM Wang Yue 2702 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Ni Hua 2663 62
7 82 GM Moiseenko Alexander 2618 2.5 0 - 1 2.5 GM McShane Luke J 2697 33
8 38 GM Cheparinov Ivan 2694 2.5 1 - 0 2.5 GM Dreev Aleksey 2659 65
9 86 GM Fressinet Laurent 2612 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Safarli Eltaj 2694 39
10 44 GM Movsesian Sergei 2685 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Kravtsiv Martyn 2610 87
11 52 GM Ponkratov Pavel 2673 2.5 1 - 0 2.5 GM Pantsulaia Levan 2654 69
12 98 GM Bosiocic Marin 2524 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Sargissian Gabriel 2673 53
13 48 GM Kasimdzhanov Rustam 2679 2 ½ - ½ 2 GM Mamedyarov Shakhriyar 2814 4
14 6 GM Ivanchuk Vassily 2796 2 ½ - ½ 2 GM Bocharov Dmitry 2678 49
15 51 GM Vidit Santosh Gujrathi 2676 2 1 - 0 2 GM Nepomniachtchi Ian 2780 7
16 10 GM Inarkiev Ernesto 2767 2 0 - 1 2 GM Leko Peter 2671 55
17 14 GM Yu Yangyi 2752 2 ½ - ½ 2 GM Volokitin Andrei 2666 59
18 17 GM Rapport Richard 2748 2 1 - 0 2 GM Salgado Lopez Ivan 2665 60
19 20 GM Ding Liren 2734 2 ½ - ½ 2 GM Li Chao B 2663 61
20 22 GM Ponomariov Ruslan 2731 2 ½ - ½ 2 GM Rakhmanov Aleksandr 2649 71
21 28 GM Amonatov Farrukh 2708 2 ½ - ½ 2 GM Almasi Zoltan 2638 75
22 63 GM Kuzubov Yuriy 2662 2 1 - 0 2 GM Meier Georg 2703 31
23 64 GM Adhiban B. 2659 2 0 - 1 2 GM Mamedov Rauf 2695 37
24 42 GM Artemiev Vladislav 2687 2 0 - 1 2 GM Quparadze Giga 2614 85
25 68 GM Bu Xiangzhi 2654 2 1 - 0 2 GM Savchenko Boris 2685 45
26 46 GM Bortnyk Olexandr 2683 2 1 - 0 2 FM Dzhumagaliev Yan 2464 103
27 88 GM Kovalev Vladislav 2608 2 0 - 1 2 GM Alekseev Evgeny 2681 47
28 16 GM Onischuk Vladimir 2748 1.5 1 - 0 2 FM Esipenko Andrey 2438 105
29 70 GM Georgiev Kiril 2653 1.5 0 - 1 1.5 GM Korobov Anton 2765 11
30 74 GM Laznicka Viktor 2640 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Kryvoruchko Yuriy 2740 19
31 80 GM Eljanov Pavel 2619 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Sjugirov Sanan 2729 23
32 24 GM Riazantsev Alexander 2719 1.5 1 - 0 1.5 GM Socko Bartosz 2655 67
33 94 GM Halkias Stelios 2575 1.5 0 - 1 1.5 GM Zhigalko Sergei 2707 29
34 30 GM Bacrot Etienne 2706 1.5 1 - 0 1.5 GM Naiditsch Arkadij 2634 77
35 34 GM Malakhov Vladimir 2696 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Mchedlishvili Mikheil 2601 89
36 92 GM Saric Ivan 2597 1.5 1 - 0 1.5 GM Melkumyan Hrant 2696 35
37 36 GM Fedorchuk Sergey A. 2695 1.5 1 - 0 1.5 GM Grigoriants Sergey 2572 95
38 102 GM Dobrov Vladimir 2497 1.5 0 - 1 1.5 GM Khismatullin Denis 2688 41
39 104 IM Abdyjapar Asyl 2454 1.5 0 - 1 1.5 GM Harikrishna P. 2687 43
40 50 GM Duda Jan-Krzysztof 2678 1.5 1 - 0 1.5 GM Ibrahimov Rasul 2518 99
41 56 GM Amin Bassem 2670 1.5 1 - 0 1.5 GM Sanal Vahap 2499 101
42 114 GM Van Foreest Jorden 2298 1.5 1 - 0 1.5 GM Kokarev Dmitry 2668 57
43 100 GM Khenkin Igor 2513 1 0 - 1 1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2839 2
44 106 IM Christiansen Johan-Sebastian 2381 1 0 - 1 1 GM Aronian Levon 2819 3
45 13 GM Karjakin Sergey 2757 1 1 - 0 1 IM El Adnani Mokliss 2366 108
46 110 IM Khader Sami 2360 1 0 - 1 1 GM Le Quang Liem 2750 15
47 26 GM Guseinov Gadir 2714 1 1 - 0 1 IM Tissir Mohamed 2366 109
48 40 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2693 1 1 - 0 1 FM Saeed Ishaq 2314 111
49 72 GM Potkin Vladimir 2647 1 ½ - ½ 1 IM Lodhi Mahmood 2302 113
50 76 GM Vallejo Pons Francisco 2638 1 0 - 1 1 IM Minko Vladimir 2267 115
51 78 GM Howell David W L 2626 1 1 - 0 1 FM Amer Said Salim Al Maashani 2125 117
52 116 FM Lam Daniel King-Wai 2140 1 0 - 1 1 GM Akobian Varuzhan 2620 79
53 81 GM Ganguly Surya Shekhar 2618 1 ½ - ½ 1 CM Al Ghamdi Ahmed M 2097 119
54 84 GM Andriasian Zaven 2615 1 1 - 0 1 Al Habeeb Emad 1945 122
55 90 GM Zhao Jun 2600 1 1 - 0 1 Alanazy Mohammed 1700 130
56 118 FM Al-Hajiri Bader 2119 1 0 - 1 1 GM Sethuraman S.P. 2599 91
57 121 Al Jabri Mohammed Ali 1987 1 0 - 1 1 GM Dervishi Erald 2582 93
58 96 GM Tregubov Pavel V. 2565 1 1 - 0 1 Al Saidi Mohammed Khalfan 1573 133
59 83 GM Jumabayev Rinat 2616 0.5 ½ - ½ 0.5 GM Anton Guijarro David 2732 21
60 107 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2368 0.5 0 - 1 0.5 GM Short Nigel D 2709 27
61 112 IM Omar Noaman 2307 0.5 ½ - ½ 0.5 GM Miton Kamil 2644 73
62 120 Al Zamel Khaled 2016 0 0 - 1 0.5 GM Malakhatko Vadim 2551 97
63 123 Al Omary Ahmed 1873 0 1 - 0 0 Alem Ali Hussien 1720 128
64 124 Bukannan Ahmed A 1867 0 1 - 0 0 Al Abdali Zeyad Saleh 1703 129
65 125 CM Masrahi Abdulrahman A 1854 0 1 - 0 0 Al Juhani Bakr 1659 131
66 134 Al Mahmood Salman 1412 0 0 - 1 0 Miswadah Baha 1848 126
67 127 Salama Taher 1769 0 1 - 0 0 Al Bargi Hassan M. 1579 132