Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
TB1 
TB2 

   World Rapid 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 7

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 1 GM Carlsen Magnus 2908 4.5 1 - 0 4.5 GM Wang Yue 2702 32
2 8 GM Fedoseev Vladimir 2771 5.5 1 - 0 5 GM Kuzubov Yuriy 2662 63
3 9 GM Wang Hao 2770 4.5 1 - 0 4.5 GM Fressinet Laurent 2612 86
4 33 GM McShane Luke J 2697 4.5 0 - 1 4.5 GM Anand Viswanathan 2758 12
5 38 GM Cheparinov Ivan 2694 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Onischuk Vladimir 2748 16
6 17 GM Rapport Richard 2748 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Safarli Eltaj 2694 39
7 54 GM Jobava Baadur 2672 4.5 0 - 1 4.5 GM Svidler Peter 2743 18
8 7 GM Nepomniachtchi Ian 2780 4 1 - 0 4.5 GM Ponkratov Pavel 2673 52
9 5 GM Grischuk Alexander 2813 4 ½ - ½ 4 GM Khismatullin Denis 2688 41
10 11 GM Korobov Anton 2765 4 0 - 1 4 GM Harikrishna P. 2687 43
11 55 GM Leko Peter 2671 4 ½ - ½ 4 GM Karjakin Sergey 2757 13
12 15 GM Le Quang Liem 2750 4 ½ - ½ 4 GM Bu Xiangzhi 2654 68
13 69 GM Pantsulaia Levan 2654 4 1 - 0 4 GM Ding Liren 2734 20
14 25 GM Petrosian Tigran L. 2715 4 0 - 1 4 GM Quparadze Giga 2614 85
15 87 GM Kravtsiv Martyn 2610 4 1 - 0 4 GM Amonatov Farrukh 2708 28
16 105 FM Esipenko Andrey 2438 4 1 - 0 4 GM Fedorchuk Sergey A. 2695 36
17 37 GM Mamedov Rauf 2695 4 1 - 0 4 GM Van Foreest Jorden 2298 114
18 47 GM Alekseev Evgeny 2681 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Aronian Levon 2819 3
19 4 GM Mamedyarov Shakhriyar 2814 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Amin Bassem 2670 56
20 48 GM Kasimdzhanov Rustam 2679 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Yu Yangyi 2752 14
21 53 GM Sargissian Gabriel 2673 3.5 0 - 1 3.5 GM Riazantsev Alexander 2719 24
22 61 GM Li Chao B 2663 3.5 0 - 1 3.5 GM Guseinov Gadir 2714 26
23 29 GM Zhigalko Sergei 2707 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Ni Hua 2663 62
24 74 GM Laznicka Viktor 2640 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Bacrot Etienne 2706 30
25 65 GM Dreev Aleksey 2659 3.5 1 - 0 3.5 GM Movsesian Sergei 2685 44
26 92 GM Saric Ivan 2597 3.5 1 - 0 3.5 GM Savchenko Boris 2685 45
27 98 GM Bosiocic Marin 2524 3.5 1 - 0 3.5 GM Bortnyk Olexandr 2683 46
28 64 GM Adhiban B. 2659 3 1 - 0 3 GM Ivanchuk Vassily 2796 6
29 66 GM Salem A.R. Saleh 2656 3 1 - 0 3 GM Inarkiev Ernesto 2767 10
30 19 GM Kryvoruchko Yuriy 2740 3 ½ - ½ 3 GM Georgiev Kiril 2653 70
31 67 GM Socko Bartosz 2655 3 ½ - ½ 3 GM Ponomariov Ruslan 2731 22
32 23 GM Sjugirov Sanan 2729 3 1 - 0 3 GM Vallejo Pons Francisco 2638 76
33 27 GM Short Nigel D 2709 3 ½ - ½ 3 GM Howell David W L 2626 78
34 71 GM Rakhmanov Aleksandr 2649 3 ½ - ½ 3 GM Malakhov Vladimir 2696 34
35 35 GM Melkumyan Hrant 2696 3 ½ - ½ 3 GM Eljanov Pavel 2619 80
36 73 GM Miton Kamil 2644 3 ½ - ½ 3 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2693 40
37 77 GM Naiditsch Arkadij 2634 3 0 - 1 3 GM Artemiev Vladislav 2687 42
38 49 GM Bocharov Dmitry 2678 3 1 - 0 3 GM Ganguly Surya Shekhar 2618 81
39 79 GM Akobian Varuzhan 2620 3 0 - 1 3 GM Duda Jan-Krzysztof 2678 50
40 51 GM Vidit Santosh Gujrathi 2676 3 ½ - ½ 3 GM Moiseenko Alexander 2618 82
41 57 GM Kokarev Dmitry 2668 3 1 - 0 3 GM Andriasian Zaven 2615 84
42 88 GM Kovalev Vladislav 2608 3 ½ - ½ 3 GM Demchenko Anton 2667 58
43 89 GM Mchedlishvili Mikheil 2601 3 1 - 0 3 GM Salgado Lopez Ivan 2665 60
44 2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2839 2.5 1 - 0 3 GM Zhao Jun 2600 90
45 21 GM Anton Guijarro David 2732 2.5 1 - 0 2.5 GM Grigoriants Sergey 2572 95
46 31 GM Meier Georg 2703 2.5 1 - 0 2.5 GM Tregubov Pavel V. 2565 96
47 59 GM Volokitin Andrei 2666 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Malakhatko Vadim 2551 97
48 101 GM Sanal Vahap 2499 2.5 0 - 1 2.5 GM Potkin Vladimir 2647 72
49 75 GM Almasi Zoltan 2638 2.5 1 - 0 2.5 GM Dobrov Vladimir 2497 102
50 91 GM Sethuraman S.P. 2599 2.5 0 - 1 2.5 FM Dzhumagaliev Yan 2464 103
51 115 IM Minko Vladimir 2267 2.5 0 - 1 2.5 GM Halkias Stelios 2575 94
52 83 GM Jumabayev Rinat 2616 2 1 - 0 2 IM Omar Noaman 2307 112
53 93 GM Dervishi Erald 2582 2 0 - 1 2 IM Lodhi Mahmood 2302 113
54 99 GM Ibrahimov Rasul 2518 2 1 - 0 2 CM Masrahi Abdulrahman A 1854 125
55 117 FM Amer Said Salim Al Maashani 2125 2 0 - 1 2 GM Khenkin Igor 2513 100
56 121 Al Jabri Mohammed Ali 1987 2 0 - 1 2 IM Christiansen Johan-Sebastian 2381 106
57 129 Al Abdali Zeyad Saleh 1703 2 0 - 1 2 IM El Adnani Mokliss 2366 108
58 109 IM Tissir Mohamed 2366 2 1 - 0 2 FM Lam Daniel King-Wai 2140 116
59 133 Al Saidi Mohammed Khalfan 1573 2 ½ - ½ 2 IM Khader Sami 2360 110
60 111 FM Saeed Ishaq 2314 2 1 - 0 2 FM Al-Hajiri Bader 2119 118
61 107 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2368 1.5 ½ - ½ 1.5 IM Abdyjapar Asyl 2454 104
62 119 CM Al Ghamdi Ahmed M 2097 1.5 + - - 1 Al Zamel Khaled 2016 120
63 122 Al Habeeb Emad 1945 1 ½ - ½ 1 Salama Taher 1769 127
64 130 Alanazy Mohammed 1700 1 1 - 0 1 Al Omary Ahmed 1873 123
65 128 Alem Ali Hussien 1720 1 0 - 1 1 Bukannan Ahmed A 1867 124
66 126 Miswadah Baha 1848 1 1 - 0 1 Al Bargi Hassan M. 1579 132
67 131 Al Juhani Bakr 1659 1 ½ - ½ 0 Al Mahmood Salman 1412 134