Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
TB1 
TB2 

   World Rapid 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 8

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 18 GM Svidler Peter 2743 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Carlsen Magnus 2908 1
2 12 GM Anand Viswanathan 2758 5.5 ½ - ½ 6.5 GM Fedoseev Vladimir 2771 8
3 16 GM Onischuk Vladimir 2748 5 0 - 1 5.5 GM Wang Hao 2770 9
4 43 GM Harikrishna P. 2687 5 ½ - ½ 5 GM Nepomniachtchi Ian 2780 7
5 63 GM Kuzubov Yuriy 2662 5 ½ - ½ 5 GM Rapport Richard 2748 17
6 69 GM Pantsulaia Levan 2654 5 ½ - ½ 5 GM Mamedov Rauf 2695 37
7 85 GM Quparadze Giga 2614 5 ½ - ½ 5 GM Cheparinov Ivan 2694 38
8 39 GM Safarli Eltaj 2694 5 ½ - ½ 5 GM Kravtsiv Martyn 2610 87
9 13 GM Karjakin Sergey 2757 4.5 0 - 1 5 FM Esipenko Andrey 2438 105
10 52 GM Ponkratov Pavel 2673 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Grischuk Alexander 2813 5
11 54 GM Jobava Baadur 2672 4.5 1 - 0 4.5 GM Le Quang Liem 2750 15
12 24 GM Riazantsev Alexander 2719 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Leko Peter 2671 55
13 26 GM Guseinov Gadir 2714 4.5 0 - 1 4.5 GM Dreev Aleksey 2659 65
14 32 GM Wang Yue 2702 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Saric Ivan 2597 92
15 68 GM Bu Xiangzhi 2654 4.5 ½ - ½ 4.5 GM McShane Luke J 2697 33
16 41 GM Khismatullin Denis 2688 4.5 0 - 1 4.5 GM Bosiocic Marin 2524 98
17 86 GM Fressinet Laurent 2612 4.5 0 - 1 4 GM Mamedyarov Shakhriyar 2814 4
18 3 GM Aronian Levon 2819 4 ½ - ½ 4 GM Kasimdzhanov Rustam 2679 48
19 50 GM Duda Jan-Krzysztof 2678 4 0 - 1 4 GM Korobov Anton 2765 11
20 14 GM Yu Yangyi 2752 4 1 - 0 4 GM Alekseev Evgeny 2681 47
21 20 GM Ding Liren 2734 4 1 - 0 4 GM Bocharov Dmitry 2678 49
22 114 GM Van Foreest Jorden 2298 4 ½ - ½ 4 GM Sjugirov Sanan 2729 23
23 62 GM Ni Hua 2663 4 ½ - ½ 4 GM Petrosian Tigran L. 2715 25
24 28 GM Amonatov Farrukh 2708 4 ½ - ½ 4 GM Kokarev Dmitry 2668 57
25 56 GM Amin Bassem 2670 4 ½ - ½ 4 GM Zhigalko Sergei 2707 29
26 30 GM Bacrot Etienne 2706 4 0 - 1 4 GM Adhiban B. 2659 64
27 36 GM Fedorchuk Sergey A. 2695 4 ½ - ½ 4 GM Salem A.R. Saleh 2656 66
28 42 GM Artemiev Vladislav 2687 4 1 - 0 4 GM Mchedlishvili Mikheil 2601 89
29 21 GM Anton Guijarro David 2732 3.5 0 - 1 4 GM Laznicka Viktor 2640 74
30 58 GM Demchenko Anton 2667 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2839 2
31 72 GM Potkin Vladimir 2647 3.5 1 - 0 3.5 GM Kryvoruchko Yuriy 2740 19
32 22 GM Ponomariov Ruslan 2731 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Miton Kamil 2644 73
33 70 GM Georgiev Kiril 2653 3.5 0 - 1 3.5 GM Short Nigel D 2709 27
34 78 GM Howell David W L 2626 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Meier Georg 2703 31
35 34 GM Malakhov Vladimir 2696 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Li Chao B 2663 61
36 82 GM Moiseenko Alexander 2618 3.5 0 - 1 3.5 GM Melkumyan Hrant 2696 35
37 40 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2693 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Socko Bartosz 2655 67
38 44 GM Movsesian Sergei 2685 3.5 0 - 1 3.5 GM Rakhmanov Aleksandr 2649 71
39 94 GM Halkias Stelios 2575 3.5 0 - 1 3.5 GM Savchenko Boris 2685 45
40 46 GM Bortnyk Olexandr 2683 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Almasi Zoltan 2638 75
41 80 GM Eljanov Pavel 2619 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Vidit Santosh Gujrathi 2676 51
42 103 FM Dzhumagaliev Yan 2464 3.5 0 - 1 3.5 GM Sargissian Gabriel 2673 53
43 6 GM Ivanchuk Vassily 2796 3 ½ - ½ 3.5 GM Kovalev Vladislav 2608 88
44 10 GM Inarkiev Ernesto 2767 3 ½ - ½ 3 GM Zhao Jun 2600 90
45 100 GM Khenkin Igor 2513 3 1 - 0 3 GM Volokitin Andrei 2666 59
46 97 GM Malakhatko Vadim 2551 3 1 - 0 3 GM Salgado Lopez Ivan 2665 60
47 76 GM Vallejo Pons Francisco 2638 3 1 - 0 3 GM Ibrahimov Rasul 2518 99
48 106 IM Christiansen Johan-Sebastian 2381 3 1 - 0 3 GM Naiditsch Arkadij 2634 77
49 108 IM El Adnani Mokliss 2366 3 0 - 1 3 GM Akobian Varuzhan 2620 79
50 81 GM Ganguly Surya Shekhar 2618 3 1 - 0 3 IM Tissir Mohamed 2366 109
51 113 IM Lodhi Mahmood 2302 3 0 - 1 3 GM Jumabayev Rinat 2616 83
52 84 GM Andriasian Zaven 2615 3 1 - 0 3 FM Saeed Ishaq 2314 111
53 102 GM Dobrov Vladimir 2497 2.5 0 - 1 2.5 GM Sethuraman S.P. 2599 91
54 95 GM Grigoriants Sergey 2572 2.5 1 - 0 2.5 Al Saidi Mohammed Khalfan 1573 133
55 96 GM Tregubov Pavel V. 2565 2.5 ½ - ½ 2.5 IM Minko Vladimir 2267 115
56 119 CM Al Ghamdi Ahmed M 2097 2.5 0 - 1 2.5 GM Sanal Vahap 2499 101
57 110 IM Khader Sami 2360 2.5 0 - 1 2 GM Dervishi Erald 2582 93
58 104 IM Abdyjapar Asyl 2454 2 0 - 1 2 Al Jabri Mohammed Ali 1987 121
59 124 Bukannan Ahmed A 1867 2 0 - 1 2 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2368 107
60 112 IM Omar Noaman 2307 2 1 - 0 2 Al Abdali Zeyad Saleh 1703 129
61 116 FM Lam Daniel King-Wai 2140 2 1 - 0 2 Alanazy Mohammed 1700 130
62 125 CM Masrahi Abdulrahman A 1854 2 ½ - ½ 2 FM Amer Said Salim Al Maashani 2125 117
63 118 FM Al-Hajiri Bader 2119 2 1 - 0 2 Miswadah Baha 1848 126
64 131 Al Juhani Bakr 1659 1.5 0 - 1 1.5 Al Habeeb Emad 1945 122
65 127 Salama Taher 1769 1.5 0 - 1 1 Alem Ali Hussien 1720 128
66 132 Al Bargi Hassan M. 1579 1 ½ - ½ 1 Al Zamel Khaled 2016 120
67 123 Al Omary Ahmed 1873 1 0 - 1 0.5 Al Mahmood Salman 1412 134