Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
Rd16 
Rd17 
Rd18 
Rd19 
Rd20 
Rd21 

   World Blitz 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 11

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 1 GM Carlsen Magnus 2986 7 0 - 1 7 GM Yu Yangyi 2701 25
2 3 GM Karjakin Sergey 2854 8 1 - 0 7.5 GM Andriasian Zaven 2755 16
3 4 GM Vachier-Lagrave Maxime 2853 8 ½ - ½ 7.5 GM Svidler Peter 2797 9
4 29 GM Kravtsiv Martyn 2692 7.5 0 - 1 7 GM Mamedyarov Shakhriyar 2770 12
5 5 GM Ding Liren 2837 7 1 - 0 7 GM Amonatov Farrukh 2628 64
6 81 FM Esipenko Andrey 2581 7 0 - 1 7 GM Le Quang Liem 2771 11
7 23 GM Petrosian Tigran L. 2705 7 0 - 1 7 GM Wang Hao 2737 19
8 7 GM Nepomniachtchi Ian 2810 6.5 1 - 0 7 GM Anand Viswanathan 2736 20
9 49 GM Amin Bassem 2655 6.5 ½ - ½ 6.5 GM Artemiev Vladislav 2798 8
10 42 GM Movsesian Sergei 2669 6.5 ½ - ½ 6.5 GM Harikrishna P. 2759 14
11 54 GM Sjugirov Sanan 2645 6.5 0 - 1 6.5 GM Salem A.R. Saleh 2757 15
12 79 GM Jobava Baadur 2585 6.5 0 - 1 6.5 GM Grischuk Alexander 2725 21
13 65 GM Bacrot Etienne 2621 6.5 ½ - ½ 6.5 GM Bortnyk Olexandr 2677 39
14 41 GM Cheparinov Ivan 2672 6 ½ - ½ 6.5 GM Kryvoruchko Yuriy 2596 76
15 13 GM Korobov Anton 2760 6 1 - 0 6 GM Socko Bartosz 2619 67
16 69 GM Short Nigel D 2617 6 0 - 1 6 GM Mamedov Rauf 2755 17
17 85 GM Van Foreest Jorden 2573 6 0 - 1 6 GM Melkumyan Hrant 2686 32
18 73 GM Rapport Richard 2600 6 1 - 0 6 GM Akobian Varuzhan 2655 48
19 57 GM Dreev Aleksey 2640 6 1 - 0 6 GM Adhiban B. 2577 84
20 58 IM Christiansen Johan-Sebastian 2640 6 1 - 0 6 GM Grigoriants Sergey 2559 90
21 87 GM Howell David W L 2571 6 0 - 1 6 GM Savchenko Boris 2619 66
22 53 GM Vidit Santosh Gujrathi 2651 5.5 1 - 0 5.5 GM Aronian Levon 2863 2
23 55 GM Demchenko Anton 2644 5.5 0 - 1 5.5 GM Leko Peter 2790 10
24 62 GM Fedoseev Vladimir 2629 5.5 1 - 0 5.5 GM Kasimdzhanov Rustam 2750 18
25 56 GM Sargissian Gabriel 2644 5.5 0 - 1 5.5 GM Ponomariov Ruslan 2711 22
26 27 GM Guseinov Gadir 2694 5.5 0 - 1 5.5 GM Quparadze Giga 2654 51
27 30 GM Riazantsev Alexander 2691 5.5 0 - 1 5.5 GM Fressinet Laurent 2608 71
28 63 GM Georgiev Kiril 2629 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Saric Ivan 2674 40
29 43 GM Li Chao B 2668 5.5 1 - 0 5.5 GM Onischuk Vladimir 2607 72
30 46 GM Eljanov Pavel 2659 5.5 0 - 1 5.5 GM Bosiocic Marin 2572 86
31 93 GM Ni Hua 2553 5.5 0 - 1 5.5 GM Malakhov Vladimir 2655 50
32 78 GM Zhigalko Sergei 2586 5.5 1 - 0 5 GM Kokarev Dmitry 2694 28
33 33 GM Wang Yue 2686 5 1 - 0 5 GM Kuzubov Yuriy 2596 77
34 35 GM Duda Jan-Krzysztof 2682 5 1 - 0 5 GM Jumabayev Rinat 2556 92
35 59 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2633 5 0 - 1 5 GM Laznicka Viktor 2681 36
36 80 GM Salgado Lopez Ivan 2582 5 ½ - ½ 5 GM Adly Ahmed 2678 38
37 82 GM Alekseev Evgeny 2578 5 0 - 1 5 GM Khismatullin Denis 2662 44
38 45 GM Vallejo Pons Francisco 2662 5 1 - 0 5 GM Sanal Vahap 2448 110
39 89 GM Zhao Jun 2568 5 0 - 1 5 GM Bocharov Dmitry 2656 47
40 109 FM Dzhumagaliev Yan 2490 5 1 - 0 5 GM Meier Georg 2652 52
41 106 GM Tregubov Pavel V. 2505 5 1 - 0 4.5 GM Almasi Zoltan 2682 34
42 74 GM Ponkratov Pavel 2599 4.5 0 - 1 4.5 GM Ivanchuk Vassily 2815 6
43 75 GM Moiseenko Alexander 2597 4.5 1 - 0 4.5 GM McShane Luke J 2702 24
44 83 GM Ganguly Surya Shekhar 2578 4.5 0 - 1 4.5 GM Safarli Eltaj 2695 26
45 31 GM Bu Xiangzhi 2688 4.5 1 - 0 4.5 GM Rakhmanov Aleksandr 2558 91
46 37 GM Pantsulaia Levan 2679 4.5 0 - 1 4.5 GM Sethuraman S.P. 2523 99
47 88 GM Mchedlishvili Mikheil 2568 4.5 1 - 0 4.5 GM Naiditsch Arkadij 2632 60
48 61 GM Anton Guijarro David 2631 4.5 0 - 1 4.5 GM Dobrov Vladimir 2508 105
49 96 GM Potkin Vladimir 2549 4.5 ½ - ½ 4.5 GM Inarkiev Ernesto 2614 70
50 68 GM Volokitin Andrei 2618 4 ½ - ½ 4.5 IM Abdyjapar Asyl 2383 112
51 111 IM Tissir Mohamed 2388 4 0 - 1 4 GM Dervishi Erald 2552 94
52 101 GM Halkias Stelios 2513 4 ½ - ½ 4 IM Shytaj Luca 2378 113
53 115 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2359 4 ½ - ½ 4 GM Al-Sayed Mohammed 2512 102
54 103 GM Fedorchuk Sergey A. 2511 4 0 - 1 4 IM Minko Vladimir 2373 114
55 117 IM Khader Sami 2328 4 0 - 1 4 IM El Adnani Mokliss 2510 104
56 107 GM Malakhatko Vadim 2498 4 1 - 0 4 FM Saeed Ishaq 2306 119
57 95 GM Kovalev Vladislav 2551 3.5 1 - 0 4 FM Lam Daniel King-Wai 2154 122
58 97 GM Miton Kamil 2541 3.5 0 - 1 3.5 GM Haddouche Mohamed 2494 108
59 98 GM Al-Modiahki Mohamad 2533 3.5 1 - 0 3.5 FM Samhouri A. 2355 116
60 118 IM Lodhi Mahmood 2306 3.5 ½ - ½ 3.5 GM Ibrahimov Rasul 2518 100
61 120 IM Omar Noaman 2293 3.5 1 - 0 3 FM Al-Hajiri Bader 2141 123
62 124 Khairat Ahmet 2133 3 1 - 0 3 Farhan Marwan Ali 2005 128
63 125 FM Amer Said Salim Al Maashani 2104 3 1 - 0 3 Miswadah Baha 1880 132
64 138 Al Mahmood Salman 1411 3 0 - 1 3 Al Jabri Mohammed Ali 2095 126
65 129 Bukannan Ahmed A 1965 3 1 - 0 3 Al Habeeb Emad 2022 127
66 131 Al Zamel Khaled 1942 2.5 1 - 0 2.5 Alanazy Mohammed 1611 136
67 130 CM Masrahi Abdulrahman A 1962 2 0 - 1 2 CM Al Ghamdi Ahmed M 2158 121
68 133 Al Abdali Zeyad Saleh 1814 2 0 - 1 2 Salama Taher 1734 135
69 134 Alem Ali Hussien 1745 2 1 - 0 1 Al Saidi Mohammed Khalfan 1468 137