Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
Rd16 
Rd17 
Rd18 
Rd19 
Rd20 
Rd21 

   World Blitz 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 12

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 21 GM Grischuk Alexander 2725 7.5 0 - 1 7 GM Carlsen Magnus *) 2986 1
2 19 GM Wang Hao 2737 8 ½ - ½ 9 GM Karjakin Sergey 2854 3
3 25 GM Yu Yangyi 2701 8 ½ - ½ 8.5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2853 4
4 11 GM Le Quang Liem 2771 8 0 - 1 8 GM Ding Liren 2837 5
5 12 GM Mamedyarov Shakhriyar 2770 8 ½ - ½ 8 GM Svidler Peter 2797 9
6 16 GM Andriasian Zaven 2755 7.5 0 - 1 7.5 GM Nepomniachtchi Ian 2810 7
7 15 GM Salem A.R. Saleh 2757 7.5 ½ - ½ 7.5 GM Kravtsiv Martyn 2692 29
8 8 GM Artemiev Vladislav 2798 7 ½ - ½ 7 GM Dreev Aleksey 2640 57
9 66 GM Savchenko Boris 2619 7 0 - 1 7 GM Korobov Anton 2760 13
10 14 GM Harikrishna P. 2759 7 1 - 0 7 GM Amin Bassem 2655 49
11 17 GM Mamedov Rauf 2755 7 1 - 0 7 IM Christiansen Johan-Sebastian 2640 58
12 20 GM Anand Viswanathan 2736 7 1 - 0 7 GM Bacrot Etienne 2621 65
13 76 GM Kryvoruchko Yuriy 2596 7 0 - 1 7 GM Petrosian Tigran L. 2705 23
14 32 GM Melkumyan Hrant 2686 7 0 - 1 7 FM Esipenko Andrey 2581 81
15 39 GM Bortnyk Olexandr 2677 7 ½ - ½ 7 GM Rapport Richard 2600 73
16 64 GM Amonatov Farrukh 2628 7 1 - 0 7 GM Movsesian Sergei 2669 42
17 10 GM Leko Peter 2790 6.5 1 - 0 6.5 GM Vidit Santosh Gujrathi 2651 53
18 22 GM Ponomariov Ruslan 2711 6.5 1 - 0 6.5 GM Sjugirov Sanan 2645 54
19 41 GM Cheparinov Ivan 2672 6.5 0 - 1 6.5 GM Fedoseev Vladimir 2629 62
20 86 GM Bosiocic Marin 2572 6.5 0 - 1 6.5 GM Li Chao B 2668 43
21 50 GM Malakhov Vladimir 2655 6.5 0 - 1 6.5 GM Fressinet Laurent 2608 71
22 51 GM Quparadze Giga 2654 6.5 1 - 0 6.5 GM Zhigalko Sergei 2586 78
23 33 GM Wang Yue 2686 6 0 - 1 6.5 GM Jobava Baadur 2585 79
24 67 GM Socko Bartosz 2619 6 ½ - ½ 6 GM Duda Jan-Krzysztof 2682 35
25 36 GM Laznicka Viktor 2681 6 1 - 0 6 GM Short Nigel D 2617 69
26 40 GM Saric Ivan 2674 6 0 - 1 6 GM Van Foreest Jorden 2573 85
27 44 GM Khismatullin Denis 2662 6 1 - 0 6 GM Howell David W L 2571 87
28 90 GM Grigoriants Sergey 2559 6 0 - 1 6 GM Vallejo Pons Francisco 2662 45
29 47 GM Bocharov Dmitry 2656 6 0 - 1 6 FM Dzhumagaliev Yan 2490 109
30 48 GM Akobian Varuzhan 2655 6 1 - 0 6 GM Tregubov Pavel V. 2505 106
31 84 GM Adhiban B. 2577 6 0 - 1 6 GM Georgiev Kiril 2629 63
32 2 GM Aronian Levon 2863 5.5 1 - 0 5.5 GM Demchenko Anton 2644 55
33 6 GM Ivanchuk Vassily 2815 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Sargissian Gabriel 2644 56
34 18 GM Kasimdzhanov Rustam 2750 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Moiseenko Alexander 2597 75
35 26 GM Safarli Eltaj 2695 5.5 1 - 0 5.5 GM Salgado Lopez Ivan 2582 80
36 72 GM Onischuk Vladimir 2607 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Guseinov Gadir 2694 27
37 93 GM Ni Hua 2553 5.5 1 - 0 5.5 GM Riazantsev Alexander 2691 30
38 99 GM Sethuraman S.P. 2523 5.5 0 - 1 5.5 GM Bu Xiangzhi 2688 31
39 38 GM Adly Ahmed 2678 5.5 0 - 1 5.5 GM Mchedlishvili Mikheil 2568 88
40 105 GM Dobrov Vladimir 2508 5.5 1 - 0 5.5 GM Eljanov Pavel 2659 46
41 28 GM Kokarev Dmitry 2694 5 0 - 1 5 GM Jumabayev Rinat 2556 92
42 52 GM Meier Georg 2652 5 1 - 0 5 GM Dervishi Erald 2552 94
43 96 GM Potkin Vladimir 2549 5 ½ - ½ 5 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2633 59
44 70 GM Inarkiev Ernesto 2614 5 1 - 0 5 GM Malakhatko Vadim 2498 107
45 77 GM Kuzubov Yuriy 2596 5 ½ - ½ 5 GM Sanal Vahap 2448 110
46 104 IM El Adnani Mokliss 2510 5 0 - 1 5 GM Alekseev Evgeny 2578 82
47 112 IM Abdyjapar Asyl 2383 5 0 - 1 5 GM Zhao Jun 2568 89
48 114 IM Minko Vladimir 2373 5 0 - 1 4.5 GM Pantsulaia Levan 2679 37
49 24 GM McShane Luke J 2702 4.5 0 - 1 4.5 GM Kovalev Vladislav 2551 95
50 34 GM Almasi Zoltan 2682 4.5 1 - 0 4.5 GM Halkias Stelios 2513 101
51 60 GM Naiditsch Arkadij 2632 4.5 1 - 0 4.5 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2359 115
52 98 GM Al-Modiahki Mohamad 2533 4.5 0 - 1 4.5 GM Anton Guijarro David 2631 61
53 102 GM Al-Sayed Mohammed 2512 4.5 0 - 1 4.5 GM Volokitin Andrei 2618 68
54 108 GM Haddouche Mohamed 2494 4.5 0 - 1 4.5 GM Ponkratov Pavel 2599 74
55 113 IM Shytaj Luca 2378 4.5 0 - 1 4.5 GM Ganguly Surya Shekhar 2578 83
56 91 GM Rakhmanov Aleksandr 2558 4.5 1 - 0 4.5 IM Omar Noaman 2293 120
57 119 FM Saeed Ishaq 2306 4 0 - 1 4 GM Ibrahimov Rasul 2518 100
58 122 FM Lam Daniel King-Wai 2154 4 0 - 1 4 GM Fedorchuk Sergey A. 2511 103
59 126 Al Jabri Mohammed Ali 2095 4 0 - 1 4 IM Tissir Mohamed 2388 111
60 124 Khairat Ahmet 2133 4 1 - 0 4 IM Khader Sami 2328 117
61 125 FM Amer Said Salim Al Maashani 2104 4 1 - 0 4 IM Lodhi Mahmood 2306 118
62 129 Bukannan Ahmed A 1965 4 0 - 1 3.5 GM Miton Kamil 2541 97
63 116 FM Samhouri A. 2355 3.5 1 - 0 3.5 Al Zamel Khaled 1942 131
64 138 Al Mahmood Salman 1411 3 ½ - ½ 3 CM Al Ghamdi Ahmed M 2158 121
65 123 FM Al-Hajiri Bader 2141 3 1 - 0 3 Miswadah Baha 1880 132
66 135 Salama Taher 1734 3 1 - 0 3 Al Habeeb Emad 2022 127
67 128 Farhan Marwan Ali 2005 3 1 - 0 3 Alem Ali Hussien 1745 134
68 136 Alanazy Mohammed 1611 2.5 1 - 0 1 Al Saidi Mohammed Khalfan 1468 137
69 130 CM Masrahi Abdulrahman A 1962 2 1 - 0 2 Al Abdali Zeyad Saleh 1814 133