Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
Rd16 
Rd17 
Rd18 
Rd19 
Rd20 
Rd21 

   World Blitz 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 13

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 1 GM Carlsen Magnus *) 2986 8 1 - 0 8 GM Harikrishna P. 2759 14
2 5 GM Ding Liren 2837 9 ½ - ½ 9.5 GM Karjakin Sergey 2854 3
3 4 GM Vachier-Lagrave Maxime 2853 9 ½ - ½ 8.5 GM Mamedyarov Shakhriyar 2770 12
4 7 GM Nepomniachtchi Ian 2810 8.5 1 - 0 8.5 GM Wang Hao 2737 19
5 9 GM Svidler Peter 2797 8.5 ½ - ½ 8.5 GM Yu Yangyi 2701 25
6 23 GM Petrosian Tigran L. 2705 8 1 - 0 8 GM Le Quang Liem 2771 11
7 13 GM Korobov Anton 2760 8 ½ - ½ 8 GM Anand Viswanathan 2736 20
8 81 FM Esipenko Andrey 2581 8 ½ - ½ 8 GM Salem A.R. Saleh 2757 15
9 29 GM Kravtsiv Martyn 2692 8 ½ - ½ 8 GM Mamedov Rauf 2755 17
10 64 GM Amonatov Farrukh 2628 8 0 - 1 7.5 GM Artemiev Vladislav 2798 8
11 62 GM Fedoseev Vladimir 2629 7.5 0 - 1 7.5 GM Leko Peter 2790 10
12 71 GM Fressinet Laurent 2608 7.5 ½ - ½ 7.5 GM Andriasian Zaven 2755 16
13 73 GM Rapport Richard 2600 7.5 ½ - ½ 7.5 GM Grischuk Alexander 2725 21
14 57 GM Dreev Aleksey 2640 7.5 1 - 0 7.5 GM Ponomariov Ruslan 2711 22
15 79 GM Jobava Baadur 2585 7.5 ½ - ½ 7.5 GM Bortnyk Olexandr 2677 39
16 43 GM Li Chao B 2668 7.5 0 - 1 7.5 GM Quparadze Giga 2654 51
17 58 IM Christiansen Johan-Sebastian 2640 7 0 - 1 7 GM Melkumyan Hrant 2686 32
18 63 GM Georgiev Kiril 2629 7 0 - 1 7 GM Laznicka Viktor 2681 36
19 65 GM Bacrot Etienne 2621 7 1 - 0 7 GM Movsesian Sergei 2669 42
20 85 GM Van Foreest Jorden 2573 7 0 - 1 7 GM Khismatullin Denis 2662 44
21 45 GM Vallejo Pons Francisco 2662 7 ½ - ½ 7 GM Savchenko Boris 2619 66
22 109 FM Dzhumagaliev Yan 2490 7 0 - 1 7 GM Akobian Varuzhan 2655 48
23 49 GM Amin Bassem 2655 7 1 - 0 7 GM Kryvoruchko Yuriy 2596 76
24 54 GM Sjugirov Sanan 2645 6.5 0 - 1 6.5 GM Aronian Levon 2863 2
25 67 GM Socko Bartosz 2619 6.5 ½ - ½ 6.5 GM Safarli Eltaj 2695 26
26 31 GM Bu Xiangzhi 2688 6.5 1 - 0 6.5 GM Bosiocic Marin 2572 86
27 35 GM Duda Jan-Krzysztof 2682 6.5 ½ - ½ 6.5 GM Ni Hua 2553 93
28 78 GM Zhigalko Sergei 2586 6.5 0 - 1 6.5 GM Cheparinov Ivan 2672 41
29 88 GM Mchedlishvili Mikheil 2568 6.5 ½ - ½ 6.5 GM Malakhov Vladimir 2655 50
30 53 GM Vidit Santosh Gujrathi 2651 6.5 1 - 0 6.5 GM Dobrov Vladimir 2508 105
31 82 GM Alekseev Evgeny 2578 6 ½ - ½ 6 GM Ivanchuk Vassily 2815 6
32 89 GM Zhao Jun 2568 6 1 - 0 6 GM Kasimdzhanov Rustam 2750 18
33 27 GM Guseinov Gadir 2694 6 1 - 0 6 GM Meier Georg 2652 52
34 75 GM Moiseenko Alexander 2597 6 0 - 1 6 GM Wang Yue 2686 33
35 92 GM Jumabayev Rinat 2556 6 1 - 0 6 GM Saric Ivan 2674 40
36 87 GM Howell David W L 2571 6 0 - 1 6 GM Bocharov Dmitry 2656 47
37 56 GM Sargissian Gabriel 2644 6 ½ - ½ 6 GM Onischuk Vladimir 2607 72
38 69 GM Short Nigel D 2617 6 ½ - ½ 6 GM Adhiban B. 2577 84
39 106 GM Tregubov Pavel V. 2505 6 0 - 1 6 GM Inarkiev Ernesto 2614 70
40 30 GM Riazantsev Alexander 2691 5.5 0 - 1 6 GM Grigoriants Sergey 2559 90
41 74 GM Ponkratov Pavel 2599 5.5 1 - 0 5.5 GM Almasi Zoltan 2682 34
42 37 GM Pantsulaia Levan 2679 5.5 1 - 0 5.5 GM Kuzubov Yuriy 2596 77
43 83 GM Ganguly Surya Shekhar 2578 5.5 0 - 1 5.5 GM Adly Ahmed 2678 38
44 80 GM Salgado Lopez Ivan 2582 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Eljanov Pavel 2659 46
45 95 GM Kovalev Vladislav 2551 5.5 1 - 0 5.5 GM Demchenko Anton 2644 55
46 59 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2633 5.5 1 - 0 5.5 GM Rakhmanov Aleksandr 2558 91
47 110 GM Sanal Vahap 2448 5.5 1 - 0 5.5 GM Naiditsch Arkadij 2632 60
48 61 GM Anton Guijarro David 2631 5.5 ½ - ½ 5.5 GM Potkin Vladimir 2549 96
49 68 GM Volokitin Andrei 2618 5.5 1 - 0 5.5 GM Sethuraman S.P. 2523 99
50 107 GM Malakhatko Vadim 2498 5 0 - 1 5 GM Kokarev Dmitry 2694 28
51 94 GM Dervishi Erald 2552 5 1 - 0 5 IM Abdyjapar Asyl 2383 112
52 100 GM Ibrahimov Rasul 2518 5 1 - 0 5 IM Minko Vladimir 2373 114
53 103 GM Fedorchuk Sergey A. 2511 5 1 - 0 5 Khairat Ahmet 2133 124
54 111 IM Tissir Mohamed 2388 5 ½ - ½ 5 IM El Adnani Mokliss 2510 104
55 24 GM McShane Luke J 2702 4.5 1 - 0 5 FM Amer Said Salim Al Maashani 2104 125
56 97 GM Miton Kamil 2541 4.5 0 - 1 4.5 IM Shytaj Luca 2378 113
57 115 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2359 4.5 1 - 0 4.5 GM Al-Modiahki Mohamad 2533 98
58 101 GM Halkias Stelios 2513 4.5 1 - 0 4.5 GM Haddouche Mohamed 2494 108
59 120 IM Omar Noaman 2293 4.5 0 - 1 4.5 GM Al-Sayed Mohammed 2512 102
60 117 IM Khader Sami 2328 4 1 - 0 4.5 FM Samhouri A. 2355 116
61 118 IM Lodhi Mahmood 2306 4 0 - 1 4 Al Jabri Mohammed Ali 2095 126
62 119 FM Saeed Ishaq 2306 4 1 - 0 4 Farhan Marwan Ali 2005 128
63 135 Salama Taher 1734 4 0 - 1 4 FM Lam Daniel King-Wai 2154 122
64 123 FM Al-Hajiri Bader 2141 4 0 - 1 4 Bukannan Ahmed A 1965 129
65 121 CM Al Ghamdi Ahmed M 2158 3.5 ½ - ½ 3.5 Al Zamel Khaled 1942 131
66 133 Al Abdali Zeyad Saleh 1814 2 1 - 0 3.5 Alanazy Mohammed 1611 136
67 137 Al Saidi Mohammed Khalfan 1468 1 0 - 1 3.5 Al Mahmood Salman 1411 138
68 127 Al Habeeb Emad 2022 3 0 - 1 3 CM Masrahi Abdulrahman A 1962 130
69 132 Miswadah Baha 1880 3 1 - 0 3 Alem Ali Hussien 1745 134