Pairings / Results 2017-12-28T22:37:24+00:00

 

Rd1 
Rd2 
Rd3 
Rd4 
Rd5 
Rd6 
Rd7 
Rd8 
Rd9 
Rd10 
Rd11 
Rd12 
Rd13 
Rd14 
Rd15 
Rd16 
Rd17 
Rd18 
Rd19 
Rd20 
Rd21 

   World Blitz 2017 Championship.
Open section. Pairings / Results. Round 4

Bo.SNo.  NameRtgPtsRes. Pts NameRating SNo.
1 61 GM Anton Guijarro David 2631 2 0 - 1 2 GM Carlsen Magnus 2986 1
2 49 GM Amin Bassem 2655 3 1 - 0 3 GM Yu Yangyi 2701 25
3 54 GM Sjugirov Sanan 2645 3 1 - 0 3 GM Bortnyk Olexandr 2677 39
4 65 GM Bacrot Etienne 2621 3 1 - 0 3 GM Bocharov Dmitry 2656 47
5 23 GM Petrosian Tigran L. 2705 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Karjakin Sergey 2854 3
6 4 GM Vachier-Lagrave Maxime 2853 2.5 1 - 0 2.5 GM Kravtsiv Martyn 2692 29
7 50 GM Malakhov Vladimir 2655 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Ding Liren 2837 5
8 6 GM Ivanchuk Vassily 2815 2.5 0 - 1 2.5 GM Vidit Santosh Gujrathi 2651 53
9 55 GM Demchenko Anton 2644 2.5 0 - 1 2.5 GM Korobov Anton 2760 13
10 16 GM Andriasian Zaven 2755 2.5 0 - 1 2.5 GM Dreev Aleksey 2640 57
11 97 GM Miton Kamil 2541 2.5 0 - 1 2.5 GM Wang Hao 2737 19
12 60 GM Naiditsch Arkadij 2632 2.5 ½ - ½ 2.5 GM Grischuk Alexander 2725 21
13 62 GM Fedoseev Vladimir 2629 2 1 - 0 2 GM Le Quang Liem 2771 11
14 64 GM Amonatov Farrukh 2628 2 1 - 0 2 GM Mamedov Rauf 2755 17
15 18 GM Kasimdzhanov Rustam 2750 2 1 - 0 2 GM Socko Bartosz 2619 67
16 20 GM Anand Viswanathan 2736 2 ½ - ½ 2 GM Short Nigel D 2617 69
17 26 GM Safarli Eltaj 2695 2 1 - 0 2 GM Moiseenko Alexander 2597 75
18 30 GM Riazantsev Alexander 2691 2 0 - 1 2 GM Zhigalko Sergei 2586 78
19 32 GM Melkumyan Hrant 2686 2 ½ - ½ 2 GM Jobava Baadur 2585 79
20 34 GM Almasi Zoltan 2682 2 ½ - ½ 2 GM Salgado Lopez Ivan 2582 80
21 70 GM Inarkiev Ernesto 2614 2 ½ - ½ 2 GM Duda Jan-Krzysztof 2682 35
22 66 GM Savchenko Boris 2619 2 1 - 0 2 GM Pantsulaia Levan 2679 37
23 84 GM Adhiban B. 2577 2 0 - 1 2 GM Cheparinov Ivan 2672 41
24 42 GM Movsesian Sergei 2669 2 0 - 1 2 FM Esipenko Andrey 2581 81
25 48 GM Akobian Varuzhan 2655 2 1 - 0 2 Al Jabri Mohammed Ali 2095 126
26 52 GM Meier Georg 2652 2 1 - 0 2 GM Al-Sayed Mohammed 2512 102
27 56 GM Sargissian Gabriel 2644 2 1 - 0 2 GM Malakhatko Vadim 2498 107
28 90 GM Grigoriants Sergey 2559 2 1 - 0 2 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2633 59
29 2 GM Aronian Levon 2863 1.5 1 - 0 1.5 GM Georgiev Kiril 2629 63
30 71 GM Fressinet Laurent 2608 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Nepomniachtchi Ian 2810 7
31 72 GM Onischuk Vladimir 2607 1.5 0 - 1 1.5 GM Svidler Peter 2797 9
32 14 GM Harikrishna P. 2759 1.5 1 - 0 1.5 GM Rapport Richard 2600 73
33 74 GM Ponkratov Pavel 2599 1.5 0 - 1 1.5 GM Salem A.R. Saleh 2757 15
34 28 GM Kokarev Dmitry 2694 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Ni Hua 2553 93
35 85 GM Van Foreest Jorden 2573 1.5 0 - 1 1.5 GM Wang Yue 2686 33
36 38 GM Adly Ahmed 2678 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Halkias Stelios 2513 101
37 92 GM Jumabayev Rinat 2556 1.5 1 - 0 1.5 GM Li Chao B 2668 43
38 44 GM Khismatullin Denis 2662 1.5 0 - 1 1.5 GM Fedorchuk Sergey A. 2511 103
39 106 GM Tregubov Pavel V. 2505 1.5 ½ - ½ 1.5 GM Vallejo Pons Francisco 2662 45
40 46 GM Eljanov Pavel 2659 1.5 1 - 0 1.5 FM Dzhumagaliev Yan 2490 109
41 98 GM Al-Modiahki Mohamad 2533 1.5 0 - 1 1.5 GM Quparadze Giga 2654 51
42 120 IM Omar Noaman 2293 1.5 0 - 1 1.5 IM Christiansen Johan-Sebastian 2640 58
43 8 GM Artemiev Vladislav 2798 1 1 - 0 1 GM Ibrahimov Rasul 2518 100
44 10 GM Leko Peter 2790 1 1 - 0 1 IM El Adnani Mokliss 2510 104
45 12 GM Mamedyarov Shakhriyar 2770 1 1 - 0 1 GM Haddouche Mohamed 2494 108
46 22 GM Ponomariov Ruslan 2711 1 1 - 0 1 GM Sanal Vahap 2448 110
47 24 GM McShane Luke J 2702 1 1 - 0 1 IM Tissir Mohamed 2388 111
48 112 IM Abdyjapar Asyl 2383 1 0 - 1 1 GM Guseinov Gadir 2694 27
49 113 IM Shytaj Luca 2378 1 0 - 1 1 GM Bu Xiangzhi 2688 31
50 36 GM Laznicka Viktor 2681 1 1 - 0 1 IM Minko Vladimir 2373 114
51 40 GM Saric Ivan 2674 1 1 - 0 1 IM Al-Saffar Araz Basim Mohammed 2359 115
52 68 GM Volokitin Andrei 2618 1 1 - 0 1 FM Samhouri A. 2355 116
53 117 IM Khader Sami 2328 1 0 - 1 1 GM Kryvoruchko Yuriy 2596 76
54 82 GM Alekseev Evgeny 2578 1 1 - 0 1 Al Zamel Khaled 1942 131
55 118 IM Lodhi Mahmood 2306 1 0 - 1 1 GM Howell David W L 2571 87
56 123 FM Al-Hajiri Bader 2141 1 0 - 1 1 GM Mchedlishvili Mikheil 2568 88
57 124 Khairat Ahmet 2133 1 0 - 1 1 GM Zhao Jun 2568 89
58 135 Salama Taher 1734 1 0 - 1 1 GM Rakhmanov Aleksandr 2558 91
59 94 GM Dervishi Erald 2552 1 1 - 0 1 FM Saeed Ishaq 2306 119
60 136 Alanazy Mohammed 1611 1 0 - 1 1 GM Sethuraman S.P. 2523 99
61 95 GM Kovalev Vladislav 2551 0.5 1 - 0 0.5 GM Kuzubov Yuriy 2596 77
62 96 GM Potkin Vladimir 2549 0.5 0 - 1 0.5 GM Ganguly Surya Shekhar 2578 83
63 86 GM Bosiocic Marin 2572 0.5 0 - 1 0.5 GM Dobrov Vladimir 2508 105
64 132 Miswadah Baha 1880 0 0 - 1 0 CM Al Ghamdi Ahmed M 2158 121
65 122 FM Lam Daniel King-Wai 2154 0 1 - 0 0 CM Masrahi Abdulrahman A 1962 130
66 133 Al Abdali Zeyad Saleh 1814 0 0 - 1 0 FM Amer Said Salim Al Maashani 2104 125
67 134 Alem Ali Hussien 1745 0 1 - 0 0 Al Habeeb Emad 2022 127
68 128 Farhan Marwan Ali 2005 0 0 - 1 0 Al Mahmood Salman 1411 138
69 137 Al Saidi Mohammed Khalfan 1468 0 0 - 1 0 Bukannan Ahmed A 1965 129